NM-33482-1601 connecteur Molex MX-150. Noir, réceptacle, 16 broches
TVA comprise
Les membres d'un chapter économisent 11 % · Connectez-vous pour profiter du tarif membre
Livraison estimée : 3 à 15 jours ouvrés
Agréé
Concessionnaire Iron City
Retours sous 14 jours
Simple et sans tracas
Paiement sécurisé
Chiffrement 256 bits
TVA et douane incluses
Expédition DDP — rien à payer à la livraison
Caractéristiques
- Marque
- Namz
- Référence
- NM-33482-1601
- Référence OEM
- 72177-07BK
- Quantité par lot
- À l'unité
- Catégorie
- Réceptacles Molex
- Taux de TVA
- 20%
À propos de ce produit
Namz Réceptacle noir Molex MX-150 16 broches. Correspond au OEM 72177-07BK. S'adapte à nombreux modèles Harley-Davidson de 2007 à 2026. Plus compact que l'ancien style Deutsch et totalement étanche. Le boîtier accepte des broches terminales mâles. Les broches terminales mâles serties sont vendues séparément. La fiche noire correspondante 16 broches avec broches femelles porte la référence 578285.
Référence fabricant : NM-33482-1601.
Compatibilité
198 modèles07-26 various H-D
Adventure Touring 5 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Pan America 1250 RA1250 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Pan America 1250 ST RA1250ST |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Pan America 1250 Special RA1250S |
| Harley-Davidson | 2022 | Pan America 1250 Special RA1250S |
| Harley-Davidson | 2021 | Pan America RA1250 |
CVO/Custom 34 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014–2017 | CVO Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO Pan America RA1250SE |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO Pan America RA1250SE |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2012–2024 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO Road Glide Ltd Anniversary FLTRKSEANV |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Softail Breakout FXSBSE |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide 3 Limited FLHLTSE |
| Harley-Davidson | 2010–2024 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide Limited FLHXLSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide ST FLHXSTSE |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Trike FLHTCUTGSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Ultra Classic Black FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | CVO Ultra Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2010 | PR-BLK CVO Ultra Classic Black FLHTCUSE5 |
Dyna 16 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Street Bob FXDB |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Street Bob FXDBA |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna Street Bob FXDBB |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Dyna Street Bob FXDBB 103 |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2012–2013 | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna Super Glide Custom FXDC 103 |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
Police 9 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2011–2018 | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2024 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2010–2020 | Road King Police FLHP |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King Police FLHPE |
Softail 49 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2012 | Blackline FXS |
| Harley-Davidson | 2012–2013 | Blackline FXS 103 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2018 | Breakout 114 Anniversary FXBRS |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2019 | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2019 | FXDR 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2019–2024 | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2019 | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2018 | Fat Boy 114 Anniversary FLFBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Fat Boy 114 Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2019–2024 | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Fat Boy Lo Anv FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2013 | Fat Boy Lo Anv FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Fat Boy Lo FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2012–2013 | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2024 | Hydra-Glide Revival FLI |
| Harley-Davidson | 2022 | Low Rider El Diablo FXRST |
| Harley-Davidson | 2019 | Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2017 | Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2018 | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2017 | Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2014 | Softail Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2013–2014 | Softail Breakout FXSB 103 |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2014 | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2013–2015 | Softail Slim FLS 103 |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | Softail Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2020–2023 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | Street Bob FXBB |
Sportster 17 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | 1200 Custom Limited B XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2018 | 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | 1200 Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2015 | 883 Roadster XL883R |
| Harley-Davidson | 2018 | Forty-Eight Anniversary XL1200X |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Forty-Eight Special XL1200XS |
| Harley-Davidson | 2014–2020 | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Iron 1200 XL1200NS |
| Harley-Davidson | 2014–2021 | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CA |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2014 | Sportster 1200 Custom Limited B XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Sportster 1200 Custom XL1200CP |
| Harley-Davidson | 2015–2018 | Superlow 1200T XL1200T |
| Harley-Davidson | 2014–2020 | Superlow XL883L |
Sportster RH 6 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Nightster RH975 |
| Harley-Davidson | 2022 | Nightster RH975 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Nightster Special RH975S |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Nightster Special RH975S |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Sportster S RH1250S |
| Harley-Davidson | 2022 | Sportster S RH1250S |
Street 3 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2015–2020 | Street 500 XG500 |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Street 750 XG750 |
| Harley-Davidson | 2017 | Street 750A XG750A |
Touring 44 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Limited FLHTK 103 |
| Harley-Davidson | 2010–2011 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2011 | Electra Glide Classic FLHTC 103 |
| Harley-Davidson | 2010–2021 | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2011 | FB4 Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2021 | Revival FLH |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2011 | Road Glide Custom FLTRX 103 |
| Harley-Davidson | 2015–2024 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2026 | Road Glide Limited FLTRXL |
| Harley-Davidson | 2020–2023 | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2011–2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2010–2018 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King Classic FLHRC 103 |
| Harley-Davidson | 2010–2021 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2025 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Anniversary FLHX |
| Harley-Davidson | 2023 | Street Glide Anniversary FLHXSANV |
| Harley-Davidson | 2010–2023 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2011 | Street Glide FLHX 103 |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide Limited FLHXL |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Street Glide Special ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2025 | Street Glide ULTRA FLHXU |
| Harley-Davidson | 2010–2016 | Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2011 | Ultra Classic FLHTCU 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2014 | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Anniversary FLHTK |
| Harley-Davidson | 2023 | Ultra Limited Anniversary FLHTKANV |
| Harley-Davidson | 2014–2024 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2016–2018 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited Shrine FLHTK |
Trike 12 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2015–2024 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide 3 Limited FLHLT |
| Harley-Davidson | 2010–2011 | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2025 | Tri Glide ULTRA FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2023 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGANV |
| Harley-Davidson | 2013 | Tri Glide Ultra Classic Anv FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2010–2016 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2017–2023 | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
VRSC 3 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | Night Rod Special VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | V-Rod Muscle VRSCF |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
Vous prévoyez d’autres modifications ? Trouvez votre modèle dans le configurateur moto.
Produits associés
Voir tout →Plus d'articles Namz
Voir tout →Qui sommes-nous ? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Ce produit est distribué par Iron City Motorcycles, le concessionnaire Harley-Davidson® agréé de Leeds, qui dessert le Royaume-Uni avec une gamme complète de Motorclothes® d'origine, de produits dérivés et de pièces et accessoires Harley-Davidson officiels — disponibles pour la livraison au Royaume-Uni et à l'international.
Des pièces OEM aux vêtements lifestyle rétro en passant par les pièces adaptables, nous avons tout ce qu'il vous faut pour rouler toute l'année.
Utilisez notre outil officiel de recherche de pièces OEM pour parcourir l'ensemble de nos pièces Harley-Davidson® d'origine et nos catalogues de pièces adaptables agréées associés.