NM-33481-0301 connecteur Molex MX-150. Noir, réceptacle, 3 broches
TVA comprise
Les membres d'un chapter économisent 11 % · Connectez-vous pour profiter du tarif membre
Livraison estimée : 3 à 15 jours ouvrés
Agréé
Concessionnaire Iron City
Retours sous 14 jours
Simple et sans tracas
Paiement sécurisé
Chiffrement 256 bits
TVA et douane incluses
Expédition DDP — rien à payer à la livraison
Caractéristiques
- Marque
- Namz
- Référence
- NM-33481-0301
- Référence OEM
- 72511-07BK
- Quantité par lot
- À l'unité
- Catégorie
- Réceptacles Molex
- Taux de TVA
- 20%
À propos de ce produit
Ce réceptacle noir à 3 broches de la série Namz Molex MX-150 est la moitié d'accouplement pour vos connexions électriques sur les modèles Harley-Davidson de 2007 à 2026. Conçu pour accueillir des broches terminales mâles, ce connecteur étanche et compact est un standard dans le câblage H-D moderne pour sa fiabilité et sa facilité d'entretien. C'est un remplacement direct pour l'OEM 72511-07BK et il est parfait pour les applications custom ou la restauration de faisceaux d'origine. La série MX-150 offre un ajustement sécurisé et étanche aux intempéries qui surpasse les anciennes conceptions de connecteurs. Veuillez vous assurer de commander séparément les broches terminales mâles à sertir requises pour compléter l'installation de ce composant électrique.
Référence fabricant : NM-33481-0301.
Compatibilité
184 modèles07-26 various H-D
CVO/Custom 40 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008 | CVO Dyna FXDSE2 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO FLHTCU4 (Japan Only) FLHTCU4 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO FLTR3 (Japan Only) FLTR3 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Fat Bob (HDI) FXDFSE |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | CVO Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2012–2024 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Road King FLHRSE |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO Road King FLHRSE4 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Softail Breakout FXSBSE |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO Softail Springer FXSTSSE2 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide 3 Limited FLHLTSE |
| Harley-Davidson | 2010–2024 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide Limited FLHXLSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide ST FLHXSTSE |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Trike FLHTCUTGSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO Ultra Limited Anniversary FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | CVO Ultra Limited FLHTKSE |
Dyna 19 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2014 | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2013–2017 | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2009–2017 | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna Low Rider S FXDLS |
| Harley-Davidson | 2009–2017 | Dyna Street Bob FXDB |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Street Bob FXDBA |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Street Bob FXDBA 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna Street Bob FXDBB 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna Street Bob Limited FXDBC 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Super Glide Custom Anv FXDC |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| Harley-Davidson | 2010 | Dyna Super Glide FXD |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2012–2014 | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
Police 9 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2020 | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2024 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2008–2020 | Road King Police FLHP |
| Harley-Davidson | 2007–2011 | Road King Police FLHPE |
Softail 24 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2011–2012 | Blackline FXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | Cross Bones FLSTSB |
| Harley-Davidson | 2017 | Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2008–2015 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2010–2014 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2012 | Fat Boy Lo FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2009–2017 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2015 | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Heritage Softail FLST |
| Harley-Davidson | 2009 | Night Train FXSTB |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | Rocker C FXCWC |
| Harley-Davidson | 2009 | Rocker FXCW |
| Harley-Davidson | 2017 | Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Softail Breakout FXSB 103 |
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Softail Custom FXSTC |
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Softail Slim FLS 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2008–2012 | Softail Standard FXST |
Sportster 28 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | 1200 Custom Limited B XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2018 | 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | 1200 Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2011–2015 | 883 Roadster XL883R |
| Harley-Davidson | 2018 | Forty-Eight Anniversary XL1200X |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Forty-Eight Special XL1200XS |
| Harley-Davidson | 2010–2022 | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2018 | Iron 1200 XL1200NS |
| Harley-Davidson | 2010–2022 | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2008–2012 | Nightster XL1200N |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Seventy-Two XL1200V |
| Harley-Davidson | 2013 | Sportster 1200 Custom Anv XL1200C |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CA |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2015 | Sportster 1200 Custom Limited B XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Sportster 1200 Custom XL1200CP |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | Sportster 1200 Low XL1200L |
| Harley-Davidson | 2008 | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Sportster 883 Custom XL883C |
| Harley-Davidson | 2010 | Sportster 883 Low XL883L |
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Sportster 883 XL883 |
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Sportster 883R XL883R |
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Sportster XL883 Low XL883L |
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Sportster XR1200 |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Sportster XR1200X |
| Harley-Davidson | 2015–2020 | Superlow 1200T XL1200T |
| Harley-Davidson | 2014–2020 | Superlow XL883L |
Street 3 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2015–2019 | Street 750 XG750 |
| Harley-Davidson | 2017 | Street 750A XG750A |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Street Rod XG750A |
Touring 42 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2007–2008 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2023 | Electra Glide Highway King FLHFB |
| Harley-Davidson | 2007–2022 | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2011 | FB4 Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2021 | Revival FLH |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide Anniversary FLTRXSANV |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2007–2008 | Road Glide FLTR |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2026 | Road Glide Limited FLTRXL |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Road Glide Special St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2011–2018 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King Anv FLHR |
| Harley-Davidson | 2007–2019 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2007 | Road King Custom FLHRS |
| Harley-Davidson | 2007–2022 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2025 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2023 | Street Glide Anniversary FLHXSANV |
| Harley-Davidson | 2007–2024 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide Limited FLHXL |
| Harley-Davidson | 2023 | Street Glide ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Special Anniversary FLHXS |
| Harley-Davidson | 2015–2022 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Street Glide Special ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2025 | Street Glide ULTRA FLHXU |
| Harley-Davidson | 2008–2014 | Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2023 | Ultra Limited Anniversary FLHTKANV |
| Harley-Davidson | 2014–2024 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015–2018 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2019–2022 | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited Shrine FLHTK |
Trike 10 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2015–2024 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide 3 Limited FLHLT |
| Harley-Davidson | 2025 | Tri Glide ULTRA FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2023 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGANV |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2020–2023 | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
VRSC 9 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2010–2017 | V-Rod Muscle VRSCF |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCA V-Rod Wide Tire VRSCAW |
| Harley-Davidson | 2010 | VRSCAW V-Rod VRSCAW |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCAW W/Abs VRSCAWA |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCD Night Rod VRSCD |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCDA Night Rod W/Abs VRSCDA |
| Harley-Davidson | 2012 | VRSCDX Night Rod Special Anv VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2008–2015 | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCDXA Night Rod Special W/Abs VRSCDXA |
Vous prévoyez d’autres modifications ? Trouvez votre modèle dans le configurateur moto.
Produits associés
Voir tout →Plus d'articles Namz
Voir tout →Qui sommes-nous ? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Ce produit est distribué par Iron City Motorcycles, le concessionnaire Harley-Davidson® agréé de Leeds, qui dessert le Royaume-Uni avec une gamme complète de Motorclothes® d'origine, de produits dérivés et de pièces et accessoires Harley-Davidson officiels — disponibles pour la livraison au Royaume-Uni et à l'international.
Des pièces OEM aux vêtements lifestyle rétro en passant par les pièces adaptables, nous avons tout ce qu'il vous faut pour rouler toute l'année.
Utilisez notre outil officiel de recherche de pièces OEM pour parcourir l'ensemble de nos pièces Harley-Davidson® d'origine et nos catalogues de pièces adaptables agréées associés.