NNSC-S01-P cache de contacteur de point mort, lisse. Poli
TVA comprise
Les membres d'un chapter économisent 11 % · Connectez-vous pour profiter du tarif membre
Livraison estimée : 3 à 15 jours ouvrés
Agréé
Concessionnaire Iron City
Retours sous 14 jours
Simple et sans tracas
Paiement sécurisé
Chiffrement 256 bits
TVA et douane incluses
Expédition DDP — rien à payer à la livraison
Caractéristiques
- Marque
- Namz
- Référence
- NNSC-S01-P
- Référence OEM
- —
- Quantité par lot
- À l'unité
- Catégorie
- Caches de cadre
- Taux de TVA
- 20%
À propos de ce produit
Ce cache de contacteur de point mort NAMZ est un moyen simple mais efficace de ranger la zone du moteur et de la transmission sur votre Harley. Usiné dans de l'aluminium billet avec une finition polie miroir lisse, il s'adapte directement sur le contacteur de point mort et le câblage pour offrir une apparence plus finie. C'est un excellent ajout pour quiconque cherche à éliminer l'aspect encombré des capteurs exposés. Ce cache est compatible avec les modèles Softail et Touring de 2007 à 2025, les modèles Dyna de 2006 à 2017 et les Trikes de 2009 à 2025. C'est un petit détail qui fait une grande différence quand on vise une finition de qualité exposition.
Référence fabricant : NNSC-S01-P.
Compatibilité
175 modèles07-25 Softail; 06-17Dyna; 07-25 Touring; 09-25 Trikes
CVO/Custom 39 modèles
Dyna 20 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2017 | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2007–2017 | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Dyna Low Rider S FXDLS |
| Harley-Davidson | 2007–2017 | Dyna Street Bob FXDB |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Street Bob FXDBA |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Street Bob FXDBA 103 |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Dyna Street Bob FXDBB 103 |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna Street Bob Limited FXDBC |
| Harley-Davidson | 2007–2014 | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna Super Glide Custom FXDC 103 |
| Harley-Davidson | 2007–2010 | Dyna Super Glide FXD |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2008 | Dyna Wide Glide 105th Anv FXDWG |
| Harley-Davidson | 2010–2016 | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
Police 9 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2007–2020 | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2024 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2008–2020 | Road King Police FLHP |
| Harley-Davidson | 2007–2011 | Road King Police FLHPE |
Softail 56 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2012–2013 | Blackline FXS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2018 | Breakout 114 Anniversary FXBRS |
| Harley-Davidson | 2019–2021 | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2009–2010 | Cross Bones FLSTSB |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2019 | FXDR 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2019–2024 | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2019 | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2018 | Fat Boy 114 Anniversary FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Fat Boy Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2009–2017 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Fat Boy Lo Anv FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2010–2017 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2013–2015 | Fat Boy Lo FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2017 | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2018 | Heritage Classic 114 Anniversary FLHCS |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2023 | Heritage Classic Anniversary FLHCSANV |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2009–2016 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Heritage Softail FLST |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2007–2009 | Night Train FXSTB |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | Rocker C FXCWC |
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Rocker FXCW |
| Harley-Davidson | 2017 | Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2021 | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Softail Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2007–2010 | Softail Custom FXSTC |
| Harley-Davidson | 2007–2016 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2007 | Softail Deuce FXSTD |
| Harley-Davidson | 2012–2014 | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2012–2014 | Softail Slim FLS 103 |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2008–2023 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2007 | Springer Classic FLSTSC |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | Street Bob FXBB |
Touring 40 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Limited FLHTK 103 |
| Harley-Davidson | 2007–2013 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2011 | Electra Glide Classic FLHTC 103 |
| Harley-Davidson | 2023 | Electra Glide Highway King FLHFB |
| Harley-Davidson | 2008–2020 | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2017–2019 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2011 | FB4 Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2021 | Revival FLH |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide Anniversary FLTRXSANV |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2009 | Road Glide FLTR |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Road Glide Special St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2009–2018 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2007 | Road King Custom FLHRS |
| Harley-Davidson | 2007–2022 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2025 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Anniversary FLHX |
| Harley-Davidson | 2007–2023 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2011 | Street Glide FLHX 103 |
| Harley-Davidson | 2023 | Street Glide ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Special Anniversary FLHXS |
| Harley-Davidson | 2014–2023 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2016 | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Anniversary FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015–2018 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2021–2023 | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited Shrine FLHTK |
Trike 11 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2025 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2010 | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2025 | Tri Glide ULTRA FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2023 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGANV |
| Harley-Davidson | 2013 | Tri Glide Ultra Classic Anv FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2009–2016 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
Vous prévoyez d’autres modifications ? Trouvez votre modèle dans le configurateur moto.
Produits associés
Voir tout →Plus d'articles Namz
Voir tout →Qui sommes-nous ? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Ce produit est distribué par Iron City Motorcycles, le concessionnaire Harley-Davidson® agréé de Leeds, qui dessert le Royaume-Uni avec une gamme complète de Motorclothes® d'origine, de produits dérivés et de pièces et accessoires Harley-Davidson officiels — disponibles pour la livraison au Royaume-Uni et à l'international.
Des pièces OEM aux vêtements lifestyle rétro en passant par les pièces adaptables, nous avons tout ce qu'il vous faut pour rouler toute l'année.
Utilisez notre outil officiel de recherche de pièces OEM pour parcourir l'ensemble de nos pièces Harley-Davidson® d'origine et nos catalogues de pièces adaptables agréées associés.