C9642 joint torique contacteur de point mort / pompe à huile / carter
TVA comprise
Les membres d'un chapter économisent 9 % · Connectez-vous pour profiter du tarif membre
Livraison estimée : 3 à 15 jours ouvrés
Agréé
Concessionnaire Iron City
Retours sous 14 jours
Simple et sans tracas
Paiement sécurisé
Chiffrement 256 bits
TVA et douane incluses
Expédition DDP — rien à payer à la livraison
Caractéristiques
- Marque
- Cometic
- Référence
- C9642
- Référence OEM
- 11290
- Quantité par lot
- Lot de 10
- Catégorie
- Joints toriques et joints de transmission
- Taux de TVA
- 20%
À propos de ce produit
OEM remplace la référence 11290.
Référence fabricant : C9642.
Compatibilité
138 modèlesNeutral switch: 98-06 Big Twin; 02-17 V-Rod; 08-12 XR1200. Oil pump: 08-12 XR1200. Crankcase (2): 08-12 XR1200.
CVO/Custom 48 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2007 | CVO Dyna FXDSE |
| Harley-Davidson | 1999 | CVO Dyna Super Glide FXR2 |
| Harley-Davidson | 1999 | CVO Dyna Super Glide FXR3 |
| Harley-Davidson | 2000 | CVO Dyna Super Glide FXR4 |
| Harley-Davidson | 2001 | CVO Dyna Wide Glide FXDWG2 |
| Harley-Davidson | 2002 | CVO Dyna Wide Glide FXDWG3 |
| Harley-Davidson | 2004 | CVO Electra Glide FLHTCSE |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO Electra Glide FLHTCSE2 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO FLHTCU4 (Japan Only) FLHTCU4 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO FLTR3 (Japan Only) FLTR3 |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO Fat Boy FLSTFSE |
| Harley-Davidson | 2006 | CVO Fat Boy FLSTFSE2 |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | CVO Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| Harley-Davidson | 2000 | CVO Road Glide FLTRSEI |
| Harley-Davidson | 2001 | CVO Road Glide FLTRSEI2 |
| Harley-Davidson | 2011–2015 | CVO Road Glide FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2007 | CVO Road King FLHRSE3 |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO Road King FLHRSE4 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2002 | CVO Road King FLHRSEI |
| Harley-Davidson | 2003 | CVO Road King FLHRSEI2 |
| Harley-Davidson | 2004 | CVO Softail Deuce FXSTDSE2 |
| Harley-Davidson | 2007 | CVO Softail Springer FXSTSSE |
| Harley-Davidson | 2010–2016 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Ultra Classic Black FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2006 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE |
| Harley-Davidson | 2007 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2006 | CVO V-Rod Destroyer VRXSE |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO V-Rod VRSCSE |
| Harley-Davidson | 2006 | CVO V-Rod VRSCSE2 |
| Harley-Davidson | 2010 | PR-BLK CVO Ultra Classic Black FLHTCUSE5 |
Dyna 13 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1999–2000 | Dyna Glide Convertible FXDS-CONV |
| Harley-Davidson | 1998–2005 | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2005 | Dyna Low Rider FXDLI |
| Harley-Davidson | 2006 | Dyna Street Bob FXDBI |
| Harley-Davidson | 1998 | Dyna Super Glide Convertible FXDS |
| Harley-Davidson | 2006 | Dyna Super Glide Custom FXDCI |
| Harley-Davidson | 1998–2005 | Dyna Super Glide FXD |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | Dyna Super Glide FXDI |
| Harley-Davidson | 1999–2004 | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | Dyna Super Glide Sport FXDXI |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | Dyna Super Glide T-Sport FXDXT |
| Harley-Davidson | 1998–2003 | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2004 | Dyna Wide Glide FXDWGI |
Police 7 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2001–2004 | Dyna Defender FXDP |
| Harley-Davidson | 2008–2013 | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 2002–2005 | Electra Glide Standard Police FLHTPI |
| Harley-Davidson | 2002–2006 | Road King Police Escort FLHPEI |
| Harley-Davidson | 2008–2013 | Road King Police FLHP |
| Harley-Davidson | 2007–2011 | Road King Police FLHPE |
| Harley-Davidson | 2002–2006 | Road King Police FLHPI |
Softail 21 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1998–2003 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Fat Boy FLSTFI |
| Harley-Davidson | 2005 | Fat Boy Shrine FLSTFI |
| Harley-Davidson | 1998–2005 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2002–2004 | Heritage Softail Classic FLSTCI |
| Harley-Davidson | 2005 | Heritage Softail Classic Shrine FLSTCI |
| Harley-Davidson | 1998–2001 | Heritage Springer FLSTS |
| Harley-Davidson | 2001–2002 | Heritage Springer FLSTSI |
| Harley-Davidson | 1999–2006 | Night Train FXSTB |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Night Train FXSTBI |
| Harley-Davidson | 1998–1999 | Softail Custom FXSTC |
| Harley-Davidson | 2006 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2006 | Softail Deluxe FLSTNI |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | Softail Deuce FXSTD |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Softail Deuce FXSTDI |
| Harley-Davidson | 1999–2006 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2002–2006 | Softail Standard FXSTI |
| Harley-Davidson | 2005 | Springer Classic FLSTSC |
| Harley-Davidson | 2005 | Springer Classic FLSTSCI |
| Harley-Davidson | 1998–2005 | Springer Softail FXSTS |
| Harley-Davidson | 2001 | Springer Softail FXSTSI |
Sportster 2 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Sportster XR1200 |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Sportster XR1200X |
Touring 31 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Limited FLHTK 103 |
| Harley-Davidson | 1998–2013 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2011 | Electra Glide Classic FLHTC 103 |
| Harley-Davidson | 1998–2006 | Electra Glide Classic FLHTCI |
| Harley-Davidson | 1998–2008 | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2003–2005 | Electra Glide Standard FLHTI |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2012–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2011 | Road Glide Custom FLTRX 103 |
| Harley-Davidson | 1998–2008 | Road Glide FLTR |
| Harley-Davidson | 1998–2006 | Road Glide FLTRI |
| Harley-Davidson | 2011–2016 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King Anv FLHR |
| Harley-Davidson | 2007–2013 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King Classic FLHRC 103 |
| Harley-Davidson | 1998–2006 | Road King Classic FLHRCI |
| Harley-Davidson | 2004–2007 | Road King Custom FLHRS |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | Road King Custom FLHRSI |
| Harley-Davidson | 1998–2013 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | Road King FLHRI |
| Harley-Davidson | 2006–2013 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2011 | Street Glide FLHX 103 |
| Harley-Davidson | 2008–2013 | Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2011 | Ultra Classic FLHTCU 103 |
| Harley-Davidson | 1998–2006 | Ultra Classic FLHTCUI |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Limited Low FLHTKL |
Trike 3 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2010–2011 | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2013 | Tri Glide Ultra Classic Anv FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2009–2016 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
VRSC 13 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | Night Rod Special VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2009–2017 | V-Rod Muscle VRSCF |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | VRSCA V-Rod VRSCA |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCA V-Rod Wide Tire VRSCAW |
| Harley-Davidson | 2007–2010 | VRSCAW V-Rod VRSCAW |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCAW W/Abs VRSCAWA |
| Harley-Davidson | 2005 | VRSCB V-Rod VRSCB |
| Harley-Davidson | 2006–2008 | VRSCD Night Rod VRSCD |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCDA Night Rod W/Abs VRSCDA |
| Harley-Davidson | 2012 | VRSCDX Night Rod Special Anv VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2007–2016 | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCDXA Night Rod Special W/Abs VRSCDXA |
| Harley-Davidson | 2006–2007 | VRSCR Street Rod VRSCR |
Vous prévoyez d’autres modifications ? Trouvez votre modèle dans le configurateur moto.
Produits associés
Voir tout →Plus d'articles Cometic
Voir tout →Qui sommes-nous ? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Ce produit est distribué par Iron City Motorcycles, le concessionnaire Harley-Davidson® agréé de Leeds, qui dessert le Royaume-Uni avec une gamme complète de Motorclothes® d'origine, de produits dérivés et de pièces et accessoires Harley-Davidson officiels — disponibles pour la livraison au Royaume-Uni et à l'international.
Des pièces OEM aux vêtements lifestyle rétro en passant par les pièces adaptables, nous avons tout ce qu'il vous faut pour rouler toute l'année.
Utilisez notre outil officiel de recherche de pièces OEM pour parcourir l'ensemble de nos pièces Harley-Davidson® d'origine et nos catalogues de pièces adaptables agréées associés.